Turnierkalender 2012
Den Wettspielkalender erhalten Sie in gedruckter Form im Sekretariat, wenn er geliefert wurde. Klicken Sie hier, [260 kb] um den Kalender als pdf-Datei herunterzuladen. Für den Import der Termine in Kalenderprogramme des Computers oder Smartphones können Sie die Daten im iCal [4 kb]Format herunterladen.
| März | |||||
| So. | 25. | Saisoneröffnungs-Vierer | Vierer m. A. | ||
| Mi. | 28. | Mitgliederversammlung | |||
| April | |||||
| Do. | 05. | bis Sa. 07. Osterlehrgang Jugend | |||
| Mo. | 09. | Oster-Vierer | Vierer m. A. | ||
| Di. | 17. | 9-Löcher-Turnier | Stableford | V | O |
| So. | 22. | Clubbecher | Stableford | V | O |
| Fr. | 27. | Aldiana & AON Monatspreis | Stableford | V | O |
| So. | 29. | 4. Offene Freiburger Tennis & Golfmeisterschaft | O | ||
| Mai | |||||
| Fr. | 04. | Mercedes Herren Freitags-Trophy | Stableford | V | O |
| So. | 06. | Clubbecher | Stableford | V | O |
| Di. | 08. | 9-Löcher-Turnier | Stableford | V | O |
| Fr. | 11. | DMM-Jungen | |||
| Sa. | 12. | DMM-Jungen | |||
| Mi. | 16. | Mercedes-Benz After Work Golf Cup | Stableford | V | O |
| So. | 20. | Aktiv-Reisen | Stableford | V | O |
| Mi. | 23. | Schmolck & SH Mittwochs-Trophy 2012 | Stableford | V | O |
| Do. | 24. | Mercedes-Benz After Work Golf Cup | Stableford | V | O |
| Sa. | 26. | Pfingstpreis | Stableford | V | O |
| Sa. | 26. | VR-Talentiade/ DGV Mini Cup | |||
| Juni | |||||
| Fr. | 01. | Aldiana & AON Monatspreis | Stableford | V | O |
| So. | 03. | Freiburger Münsterbauhütte | Stableford | V | O |
| Mi. | 06. | Mercedes-Benz After Work Golf Cup | Stableford | V | O |
| Do. | 07. | 100-Löcher Wettspiel | |||
| Sa. | 09. | U.S. Kids Golf German Championship | Stableford | V | O |
| So. | 10. | Mercedes-Benz GolfMasters | Stableford | V | O |
| Mi. | 13. | Tiger & Rabbit | Chapman-V. | ||
| Do. | 14. | Mercedes-Benz After Work Golf Cup | Stableford | V | O |
| Sa. | 16. | Mid-Amateurliga BW | |||
| So. | 17. | Early Morning | Vierer m. A. | ||
| Sa. | 23. | ICF-Pokal der Südwestbank | Stableford | V | O |
| Di. | 26. | 9-Löcher-Turnier | Stableford | V | O |
| Fr. | 29. | Mercedes Herren Freitags-Trophy | Stableford | V | O |
| Juli | |||||
| So. | 01. | Markgräfler Kanne | Stableford | V | O |
| Do. | 05. | Mercedes-Benz After Work Golf Cup | Stableford | V | O |
| Fr. | 06. | Fußball-Golf-Cup | Stableford | V | O |
| So. | 08. | Clubbecher | Stableford | V | O |
| Di. | 10. | 9-Löcher-Turnier | Stableford | V | O |
| So. | 15. | Preis der Firma Joseph | Stableford | V | O |
| Do. | 19. | Mercedes-Benz After Work Golf Cup | Stableford | V | O |
| Sa. | 21. | Seniorinnenliga BW | |||
| So. | 22. | Clubbecher | Stableford | V | O |
| Do. | 26. | BMW Märtin Golf Cup | Stableford | V | O |
| Sa. | 28. | BWGV-Jugendmannschaftspokal | Stableford | V | O |
| So. | 29. | Optik Nosch Preis | Vierer m. A. | ||
| Mo. | 30. | bis Di. 31. Jugendgolfwoche |
|||
| August | |||||
| Mi. | 01. |
bis Fr. 03. Jugendgolfwoche | |||
| So. | 05. | Proshop-Turnier | Stableford | V | O |
| Fr. | 10. | Mercedes-Benz Freitagstrophy | Stableford | V | O |
| So. | 12. | Ergonomic-Open | Stableford | V | O |
| Do. | 16. | Mercedes-Benz After Work Golf Cup | Stableford | V | O |
| Sa. | 18. | Breisgau Pokal+Teller (im GCTuniberg) | Stableford |
V |
O |
| Di. | 21. | 9-Löcher-Turnier | Stableford | V | O |
| Fr. | 24. | Aldiana & AON Monatspreis | Stableford | V | O |
| Sa. | 25. | Ganter-Cup | Vierball | O | |
| Do. | 30. | Mercedes-Benz After Work Golf Cup | Stableford | V | O |
| September | |||||
| Sa. | 01. | Clubmeisterschaften und | |||
| So. | 02. | Preis des Vorstandes | Zählspiel | V | |
| Di. | 04. | 9-Löcher-Turnier | Stableford | V | O |
| Sa. | 08. | Seniorenliga BW | |||
| Mid-Amateurinnenliga BW | |||||
| So. | 09. | Clubbecher | Stableford | V | O |
| Fr. | 14. | Mercedes-Benz Freitagstrophy | Stableford | V | O |
| Sa. | 15. | Liga Nachholtermin | |||
| So. | 16. | Steinhauser Cup | Stableford | V | O |
| Sa. | 22. | Clubbecher | Stableford | V | O |
| So. | 23. | McDonald's Jugend-Cup | Stableford | V | O |
| Di. | 25. | 9-Löcher-Turnier | Stableford | V | O |
| So. | 30. | Familien-Vierer | Vierer m. A. | ||
| Oktober | |||||
| Do. | 04. | Damenabschlussgolf | Vierer m. A. | ||
| Sa. | 06. | Jugend Regio Matchplay Trophy | |||
| So. | 07. | im GCG-Gutach und GC Breisgau | Lochspiel | ||
| So. | 07. | Clubbecher | Stableford | V | O |
| Sa. | 20. | Clubbecher | Stableford | V | O |
| November | |||||
| So. | 04. | Martinsgans | Vierer m. A. | ||