Clubmeisterschaften 2009
Claus Schneggenburger, Alexander Horn, Andreas Hartmann, Sonja Lenz, Trenzita Brassel de Schade, Leonard Mittmann, Julian Kirschner |
| Runde |
|||||
| 1 | 2 |
3 |
Total | ||
| Herren | Andreas Hartmann | 74 | 73 | 69 | 216 |
| Herren-Vize | Alexander Horn | 72 | 75 | 79 | 226 |
| Damen | Sonja Lenz | 80 | 80 | 160 | |
| Damen-Vize | Trenzita Brassel de Schade | 80 | 84 | 164 | |
| Senioren | Claus Schneggenburger | 80 | 78 | 158 | |
| Seniorinnen | Trenzita Brassel de Schade | 80 | 84 | 164 | |
| Jugend | Leonard Mittmann | 78 | 80 | 158 | |
| Jugend-Vize | Julian Kirschner | 88 | 81 | 169 | |
Herzlichen Glückwunsch!