Jugendturniere 2012 des DGV und des BWGV
Dies sind die Termine der regionalen und überregionalen Einzel- und Mannschaftswettbewerbe des Deutschen Golf Verbandes (DGV) und des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV) für Jugendliche im Jahr 2012. Die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen Turnieren finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
An den verschiedenen Einzel- und Mannschaftswettbewerben kann man nur in einem bestimmten Alter und/ oder mit einer bestimmten Stammvorgabe teilnehmen.
| Jugendmannschaftspokal 2012 | ||
| 28.04. | 1. Runde | Urloffen |
| 26.05. | 2. Runde | Baden-Baden |
| 10.06. | 3. Runde |
Breisgau |
| 01.07. | 3. Runde | Ortenau |
| 28.07. | 5. Runde | Freiburger Golfclub |
| 15.09. | Finale 18-Löcher Wettbewerb | Breisgau |
| 16.09. | Finale 9-Löcher Wettbewerb | Neumagenheim |
| |
||
| AK12/14 Mädchen/ Jungen | ||
| 05. / 06.05. | 1. AK12/14 | Kirchheim |
| 16. / 17.06. | 2. AK12/14 | Urloffen |
| 07. / 08.07. | 3. AK12/14 - BW Einzelmeisterschaften | Tuniberg |
| 28. / 29.07. | AK12/14 Mädchen - nat. Ausscheidung | Oberpfälzer Wald |
| 28. / 29.07. | AK12/14 Jungen - nat. Ausscheidung | Schloss Braunfels |
| 24. - 26.08. | DM AK14 Mädchen - Bundesfinale | Castrop-Rauxel |
| 24. - 26.08. | DM AK14 Jungen - Bundesfinale | Mülheim-Ruhr |
| AK16/18 Mädchen | ||
| 05. / 06.05. | 1. AK16/18 | Hetzenhof |
| 15. - 17.06. | AK16/18 - BW Einzelmeisterschaft | Bad Saulgau |
| 28. / 29.07. | AK16/18 - nat. Ausscheidung | Bergisch Land |
| 24. - 26.08. | DM AK16/18 - Bundesfinale | Castrop-Rauxel |
| AK16/18 Jungen | ||
| 05. / 06.05. | 1. AK16/18 | Marhördt |
| 15. - 17.07. | AK16/18 - BW Einzelmeisterschaft | Sigmaringen |
| 28. / 29.07. | AK16 - nat. Ausscheidung | Hösel |
| 28. / 29.07. | AK18 - nat. Ausscheidung | Coesfeld |
| 24. - 26.08. | DM AK16/18 - Bundesfinale | Mülheim-Ruhr |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Mädchen | ||
| 19.04. | DMM 18 - Qualifikation | Drei Thermen |
| 23. / 24.06. | DMM 18 - Regionalfinale | Oberschwaben |
| 01. / 02.10. | DMM 18 - Bundesfinale | Zur Vahr |
| 01. / 02.10. | DMM 14 - Bundesfinale | Hainmühlen |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Jungen | ||
| 12.05. | DMM 18 - Qualifikation | Weitenburg |
| 23. / 24.07. | DMM 18 - Regionalfinale | Bruchsal |
| 01. / 02.10. | DMM 18 - Bundesfinale | Bad Ems |
| 01. / 02.10. | DMM 14 - Bundesfinale | Rhein-Wied |
| DGV Mini Cup | ||
| 26.05. | 1. Runde |
Freiburger Golfclub |
| ? | 2. Runde | Tuniberg |
| ? | 3. Runde | Gutach |
| 21. oder 22.07. | Halbfinale | verschiedene Orte |
| 15.09. | Finale |
Baden Hills |
| Jugend trainiert für Olympia (JTFO) | ||
| 23.05. | JTFO - Qualifikation | Rickenbach |
| 27.06. | JTFO - Regionalfinale | Monrepos |
| 24. - 27.09. | JTFO - Bundesfinale | Gatow |
An den verschiedenen Einzel- und Mannschaftswettbewerben kann man nur in einem bestimmten Alter und/ oder mit einer bestimmten Stammvorgabe teilnehmen.
| Jugendmannschaftspokal | |
| Mädchen und Jungen bis Jahrgang 1994 (aber nur drei bzw. zwei Spieler/innen der Jahrgänge 1994 und 1995) | |
| Team 18 Löcher Wettspiel | ... bis -36 |
| Team 9 Löcher Wettspiel | -26,5 bis -53 |
| AK12/14 Mädchen/ Jungen | |
| Mädchen bis Jahrgang 2000 (AK12) | ... bis -26,4 |
| Mädchen bis Jahrgang 1998 (AK14) | ... bis -22,4 |
| Jungen bis Jahrgang 2000 (AK12) | ... bis -18,4 |
| Jungen bis Jahrgang 1998 (AK14) | ... bis -15,4 |
| AK16/18 Mädchen/ Jungen | |
| Mädchen bis Jahrgang 1996 (AK16) | ... bis -18,4 |
| Mädchen bis Jahrgang 1994 (AK18) | ... bis -14,4 |
| Jungen bis Jahrgang 1996 (AK16) | ... bis -9,4 |
| Jungen bis Jahrgang 1994 (AK18) | ... bis -6,4 |
| Deutsche Mannschaftsmeisterschaften | |
| Mädchen bis Jahrgang 1994 (DMM 18) | ... bis -36 |
| Mädchen bis Jahrgang 1994 (DMM 18) - Bundesfinale | ... bis -23,4 |
| Mädchen bis Jahrgang 1998 (DMM 14) - Bundesfinale | ... bis -36 |
| Jungen bis Jahrgang 1994 (DMM 18) | ... bis -36 |
| Jungen bis Jahrgang 1994 (DMM 18) - Bundesfinale | ... bis -23,4 |
| Jungen bis Jahrgang 1998 (DMM 14) - Bundesfinale | ... bis -23,4 |
| Jugend trainiert für Olympia | |
| Mädchen und Jungen bis Jahrgang 1995 - Qualifikation | ... bis -54 |
| Mädchen und Jungen, Jahrgang 1995 bis 1998 - Bundesfinale | ? |